Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | - | - | - |
| Fonctionnalité | - | 2 | 2 |
| Assistance | - | - | - |
| Modification | - | 3 | 3 |
| Etude | - | 1 | 1 |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bas | - | 3 | 3 |
| Normal | - | 3 | 3 |
| Haut | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| Immédiat | - | - | - |
Assigned to 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Eric DEPAGNE | - | - | - |
| David THENON | - | - | - |
| Aurélien DEHAY | - | 6 | 6 |
| Redmine Admin | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Eric DEPAGNE | - | - | - |
| David THENON | - | 5 | 5 |
| Aurélien DEHAY | - | - | - |
| Redmine Admin | - | 1 | 1 |