Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 1 | 15 | 16 |
| Fonctionnalité | - | 14 | 14 |
| Assistance | - | - | - |
| Modification | - | 10 | 10 |
| Etude | - | 1 | 1 |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bas | - | 6 | 6 |
| Normal | - | 16 | 16 |
| Haut | - | 11 | 11 |
| Urgent | - | 4 | 4 |
| Immédiat | 1 | 3 | 4 |
Assigned to 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Eric DEPAGNE | - | - | - |
| Chrisix Moltonelle | - | - | - |
| David THENON | 1 | 38 | 39 |
| Aurélien DEHAY | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Eric DEPAGNE | - | - | - |
| Chrisix Moltonelle | - | - | - |
| David THENON | - | 29 | 29 |
| Aurélien DEHAY | 1 | 11 | 12 |
Version 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| En cours | 1 | 1 | 2 |
Subproject 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Parser en bois de cagette | - | 6 | 6 |
Category 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Étude | - | - | - |
| Interface Coincoin | - | - | - |
| Interface web | 1 | 15 | 16 |
| Noyau applicatif | - | 23 | 23 |